Polyuretan kompaktní tepelná odolnost (PUR 5220)
Materiály zpracováváme těmito postupy:
- RIM technologie.
Tvarové díly do 50 kg a kompaktní díly do 65 kg
Všeobecné vlastnosti |
|||
Číslo materiálu | 2862 | ||
Hustota | ISO 1183 | 1,14 | g/cm³ |
Transparentnost | op | ||
Zkušební podmínky | |||
Mechanické vlastnosti |
|||
Napětí na mezikluzu | ISO 527 | 47 | MPa |
Pevnost v tahu | ISO 527 | – | MPa |
Tažnost | ISO 527 | 7 | % |
E-modul | ISO 527 | 1800 | MPa |
Modul tečení za studena (0,5% 1000h) | ISO 899-1 | – | MPa |
Pevnost v ohybu | ISO 178 | 76 | MPa |
Mez únavy v ohybu (107 cycles) | ASTM D671 | – | MPa |
Tvrdost podle Brinella | ISO 2039-1 | – | MPa |
Norma pro tvrdost | |||
Tvrdost Shore (A/D) nebo Rockwell (R/L/M) | ISO 868, ISO 2039-2 | D75 | - |
Rázová pevnost podle Izoda 23 °C | ISO 180/1C | – | KJ/m² |
Rázová pevnost podle Izoda -30 °C | ISO 180/1C | – | KJ/m² |
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C | ISO 180/1A | – | KJ/m² |
Vrubová houževnatost podle Izoda -30 °C | ISO 180/1A | – | KJ/m² |
Rázová houževnatost podle Charpyho 23 °C | ISO 179/1eU | 30 | KJ/m² |
Rázová houževnatost podle Charpyho -30 °C | ISO 179/1eU | – | KJ/m² |
Vrubová houževnatost podle Charpyho 23 °C | ISO 179/1eA | – | KJ/m² |
Vrubová houževnatost podle Charpyho -30 °C | ISO 179/1eA | – | KJ/m² |
Vrubová houževnatost podle Izoda 23 °C | ISO 180/4A | – | J/m |
Vrubová houževantost podle Izoda -40 °C | ISO 180/4A | – | J/m |
Koeficient kluzného tření vůči oceli v suchém provoze | – | - | |
Kluzné opotřebení vztažené k měrnému tlaku | – | (µm/km)/MPa | |
Elektrické vlastnosti |
|||
Permitivita 50 Hz | IEC 60250 | – | - |
Permitivita 1 MHz | IEC 60250 | – | - |
Dielektrický ztrátový faktor 50 Hz | IEC 60250 | – | 10-4 |
Dielektrický ztrátový faktor 1 MHz | IEC 60250 | – | 10-4 |
Elektrická pevnost | IEC 60243-1 | – | kV/mm |
Elektrická pevnost při síle | mm | ||
Specifický vnitřní odpor | IEC 60093 | 1E12 | Ω · m |
Povrchový odpor | IEC 60093 | 1E13 | Ω |
Odolnost proti plazivým proudům CTI | IEC 60112 | – | - |
Odolnost proti plazivým proudům CTI M | IEC 60112 | – | - |
Teplotní vlastnosti |
|||
Tepelná vodivost | ISO 22007 | 0,245 | W/K m |
Specifická tepelná kapacita | IEC 1006 | – | J/g K |
Délková roztažnost podélná|příčná ke směru tečení | ISO 11359 | 120 | 10-6/K |
Teplota tavení | ISO 11357 | 190 | °C |
Tvarová stálost za tepla A | ISO 75 HDT/A (1,8 MPa) | 153 | °C |
Tvarová stálost za tepla B | ISO 75 HDT/B (0,45 MPa) | 173 | °C |
Teplota měknutí podle Vicata A | ISO 306 VST/A/50 (10 N) | – | °C |
Teplota měknutí podle Vicata B | ISO 306 VST/B/50 (50 N) | 180 | °C |
Max. krátkodobá teplota | 180 | °C | |
Max. dlouhodobá teplota | 120 | °C | |
Min. teplota použití | -40 | °C | |
Chemická odolnost |
|||
Minerální mazivo | + | ||
Alifatické uhlovodíky | o | ||
Aromatické uhlovodíky | + | ||
Benzín | o | ||
Slabé minerální kyseliny | + | ||
Silné minerální kyseliny | o | ||
Slabé organické kyseliny | + | ||
Silné organické kyseliny | – | ||
Oxidační kyseliny | – | ||
Slabé louhy | + | ||
Silné louhy | o | ||
Trichloretylen | – | ||
Perchloretylen | – | ||
Aceton | – | ||
Alkohol | o | ||
Horká voda (odolnost proti hydrolýze) | – | ||
UV světlo a počasí | – | ||
Jiné vlastnosti |
|||
Nasákavost při 23°C/50% | ISO 62 | – | % |
Nasákavost ve vodě | ISO 62 | – | % |
Odolnost hoření podle UL 94 | IEC 60695-11-10 | – | - |
Síla pro UL 94 | mm | ||
Kyslíkový index LOI | ISO 4589 | – | % |
Materiál | RenPIM 5220 A / B (Huntsman) |
Poznámka
na): nepoužitelný
+: stabilní
o): podmíněně stabilní
-: nestabilní
V tomto datovém výtisku jsou uvedeny směrné hodnoty. Tyto hodnoty jsou ovlivňovány podmínkami zpracování, Modifikacemi,přísadami materiálů a vlivy okolního prostředí a proto nezproštuje uživatele povinnosti vlastních zkoušek a přezkoušení. Tyto jsou na základě na základě dnešních zkušeností a znalostí sestaveny. Právně závazné ujištění určitých vlastností nebo způsobilosti pro konkrétní účel použití nemůže být z našich údajů odvozeno.
Další možná ochranná práva jakož existující zákony a ustanovení mají příjemci našich výrobků ve své vlastní odpovědnosti.