Halbzeug­programm

< Übersicht

Kalandrierte Tafeln nach DIN EN 15860.

Polyamid 6 (PA 6), natur.


Dicke unteres Abmaß oberes Abmaß Breite Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
0,5 + 0,02 + 0,08 1000 2000; 1000 0,63
1 + 0,1 − 0,1 1000 2000; 1000 1,14
1,5 + 0,15 − 0,15 1000 2000; 1000 1,71
2 1000 2000; 1000 2,28
3 + 0,2 − 0,2 1000 2000; 1000 3,42
4 1000 2000; 1000 4,56
5 + 0,25 − 0,25 1000 2000; 1000 5,70
6 1000 2000; 1000 6,84
8 + 0,7 − 0,2 1000 2000; 1000 9,40
10 + 0,9 + 0,2 1000 2000; 1000 12,0
12 + 0,3 + 1,5 1000 2000; 1000 14,7

Zwischen Heizwalzen kalandrierte Tafeln/Folien aus denen durch spanende Bearbeitung, z.B. CNC-Fräsen oder Wasserstrahlschneiden, Fertigteile hergestellt werden.

1000 x 1000 oder 1000 x 2000 mm, Breitentoleranz +0,5%/+4%, Längentoleranz +0%/+3%

Mindestabnahme ist ein Lagerformat

Auch aus PA 6 MoS2 und PA 6 VO kurzfristig lieferbar.

Siehe auch die BfR-Empfehlung X und FDA Empfehlung 1500 zu Materialien für den Lebensmittelkontakt.

< Übersicht