Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Rundstäbe nach DIN EN 15860.

Polyamid 12 (PA 12), schwarz.


Durch­messer unteres Abmaß oberes Abmaß Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
6 + 0,1 + 0,6 2000; 1000 0,032
8 + 0,1 + 0,7 2000; 1000 0,057
10 2000; 1000 0,087
12 + 0,2 + 0,8 2000; 1000 0,13
16 2000; 1000 0,22
20 2000; 1000 0,34
22 + 0,2 + 1,0 2000; 1000 0,41
25 2000; 1000 0,53
30 2000; 1000 0,75
36 + 0,2 + 1,2 2000; 1000 1,08
40 2000; 1000 1,33
45 + 0,3 + 1,3 2000; 1000 1,68
50 2000; 1000 2,07
56 2000; 1000 2,58
60 + 0,3 + 1,6 2000; 1000 2,98
63 2000; 1000 3,28
70 2000; 1000 4,03
80 + 0,4 + 2,0 2000; 1000 5,28
90 + 0,5 + 2,2 2000; 1000 6,69
100 + 0,6 + 2,5 2000; 1000 8,26
110 + 0,7 + 3,0 2000; 1000 10,0
115 + 0,8 + 3,5 2000; 1000 11,0
125 2000; 1000 13,0
140 + 0,9 + 3,8 2000; 1000 16,2
150 + 1,0 + 4,2 2000; 1000 18,7
160 + 1,1 + 4,5 2000; 1000 21,2
180 + 1,2 + 5,0 2000; 1000 26,9
200 + 1,3 + 5,5 2000; 1000 33,1
220 + 1,3 + 5,8 2000; 1000 40,0
250 + 1,5 + 6,2 2000; 1000 51,6
280 + 1,5 + 6,6 2000; 1000 64,6
300 + 1,5 + 7,5 2000; 1000 74,3

Extrudierte Rundstäbe mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung Fertigteile hergestellt werden.

1000 mm und 2000 mm lang

< Übersicht