Halbzeug­programm

< Übersicht

Gegossene Rundstäbe nach DIN EN 15860.

Polyamid 12 Guss (PA 12 G), schwarz.


Durch­messer unteres Abmaß oberes Abmaß Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
20 + 0,2 + 1,2 3000 0,35
25 3000 0,53
30 3000 0,76
36 + 0,2 + 1,4 3000 1,10
40 3000 1,35
45 + 0,3 + 1,9 3000 1,72
50 3000 2,11
60 + 0,3 + 2,5 3000 3,05
70 2000; 1000 4,12
80 + 0,4 + 2,8 2000; 1000 5,39
85 + 0,5 + 3,2 2000; 1000 6,10
90 2000; 1000 6,82
100 + 0,6 + 3,5 2000; 1000 8,42
110 + 0,7 + 3,9 2000; 1000 10,2
115 + 0,8 + 4,3 2000; 1000 11,2
120 2000; 1000 12,1
125 2000; 1000 13,2
130 + 0,8 + 5,0 2000; 1000 14,3
135 2000; 1000 15,4
140 2000; 1000 16,5
150 + 0,8 + 5,3 2000; 1000 18,9
160 + 0,8 + 6,0 2000; 1000 21,6
165 + 1,0 + 6,5 2000; 1000 23,0
170 2000; 1000 24,4
180 2000; 1000 27,3
190 + 1,0 + 7,5 2000; 1000 30,5
200 2000; 1000 33,7
210 + 1,0 + 8,5 1000; 500 37,3
220 1000; 500 40,9
225 + 1,0 + 9,5 1000; 500 42,9
235 1000; 500 46,7
250 1000; 500 52,7
270 + 1,0 + 11,0 1000; 500 61,6
280 1000; 500 66,2
300 + 1,5 + 12,0 1000; 500 76,1
320 1000; 500 86,4
330 + 1,5 + 13,5 1000; 500 92,1
350 1000; 500 103
360 1000; 500 109
390 + 1,5 + 15,0 1000; 500 128
400 500 135
415 + 1,5 + 16,5 500 145
425 500 152
450 500 170
475 + 1,5 + 18,0 500 190
500 500 210
525 + 3,0 + 21,0 500 233
550 500 256
575 500 279
600 500 303
625 + 3,0 + 25,0 500 330
650 500 357
675 500 384
700 500 412
725 + 5,0 + 25,0 500 443
750 500 473
775 500 505
800 500 537
825 500 571
850 500 605
875 500 641
900 500 677
925 500 715
950 500 753
1000 500 833
1025 500 875
1125 500 1051
1150 500 1098
1175 500 1146
1200 + 5,0 + 30,0 500 1199
1250 500 1300
1325 500 1458
1375 500 1569
1430 500 1695
1515 500 1900
1610 250 2143
1680 250 2331
1800 250 2672

Gegossene Rundstäbe mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung Fertigteile hergestellt werden.

Mindestabnahme ist eine Fertigungslänge. Sonderlängen und Zwischenmaße auf Anfrage.

Längentoleranz +0%/+3%

< Übersicht