Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Rundstäbe nach DIN EN 15860.

Polyacetal (POM), schwarz.


Durch­messer unteres Abmaß oberes Abmaß Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
6 + 0,1 + 0,6 2000; 1000 0,045
8 + 0,1 + 0,7 2000; 1000 0,078
10 2000; 1000 0,12
12 + 0,2 + 0,8 2000; 1000 0,17
16 2000; 1000 0,30
20 2000; 1000 0,47
22 + 0,2 + 1,0 2000; 1000 0,57
25 2000; 1000 0,73
30 2000; 1000 1,04
36 + 0,2 + 1,2 2000; 1000 1,49
40 2000; 1000 1,83
45 + 0,3 + 1,3 2000; 1000 2,32
50 2000; 1000 2,86
56 2000; 1000 3,57
60 + 0,3 + 1,6 2000; 1000 4,11
63 2000; 1000 4,53
70 2000; 1000 5,57
80 + 0,4 + 2,0 2000; 1000 7,30
90 + 0,5 + 2,2 2000; 1000 9,24
100 + 0,6 + 2,5 2000; 1000 11,4
110 + 0,7 + 3,0 2000; 1000 13,9
115 + 0,8 + 3,5 2000; 1000 15,2
125 2000; 1000 17,9
140 + 0,9 + 3,8 2000; 1000 22,4
150 + 1,0 + 4,2 2000; 1000 25,8
160 + 1,1 + 4,5 2000; 1000 29,4
180 + 1,2 + 5,0 2000; 1000 37,1
200 + 1,3 + 5,5 2000; 1000 45,8
220 + 1,3 + 5,8 2000; 1000 55,3
250 + 1,5 + 6,2 2000; 1000 71,4
280 + 1,5 + 6,6 2000; 1000 89,4
300 + 1,5 + 7,5 2000; 1000 103

Extrudierte Rundstäbe mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung Fertigteile hergestellt werden.

1000 mm und 2000 mm lang

Auch aus POM PE und POM AX kurzfristig lieferbar.

< Übersicht