Halbzeug­programm

< Übersicht

Gegossene Rundstäbe nach DIN EN 15860.

Polyamid 6 Guss (PA 6 G210), schwarz.


Durch­messer unteres Abmaß oberes Abmaß Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
50 + 0,3 + 1,9 3000 2,36
60 + 0,3 + 2,5 3000 3,41
70 2000; 1000 4,60
80 + 0,4 + 2,8 2000; 1000 6,01
85 + 0,5 + 3,2 2000; 1000 6,81
90 2000; 1000 7,62
100 + 0,6 + 3,5 2000; 1000 9,41
110 + 0,7 + 3,9 2000; 1000 11,4
115 + 0,8 + 4,3 2000; 1000 12,5
120 2000; 1000 13,6
125 2000; 1000 14,7
130 + 0,8 + 5,0 2000; 1000 16,0
135 2000; 1000 17,2
140 2000; 1000 18,4
150 + 0,8 + 5,3 2000; 1000 21,2
160 + 0,8 + 6,0 2000; 1000 24,1
165 + 1,0 + 6,5 2000; 1000 25,7
170 2000; 1000 27,3
180 2000; 1000 30,5
190 + 1,0 + 7,5 2000; 1000 34,1
200 2000; 1000 37,7
210 + 1,0 + 8,5 1000; 500 41,7
220 1000; 500 45,6
225 + 1,0 + 9,5 1000; 500 47,9
235 1000; 500 52,1
250 1000; 500 58,8
270 + 1,0 + 11,0 1000; 500 68,8
280 1000; 500 73,9
300 + 1,5 + 12,0 1000; 500 85,0
320 1000; 500 96,4
330 + 1,5 + 13,5 1000; 500 103
350 1000; 500 115
360 1000; 500 122
390 + 1,5 + 15,0 1000; 500 143
400 500 151
415 + 1,5 + 16,5 500 162
425 500 170
450 500 190
475 + 1,5 + 18,0 500 212
500 500 235
525 + 3,0 + 21,0 500 260
550 500 285
575 500 311
600 500 338
625 + 3,0 + 25,0 500 369
650 500 398
675 500 429
700 500 460
725 + 5,0 + 25,0 500 495
750 500 529
775 500 564
800 500 600
825 500 637
850 500 676
875 500 715
900 500 756
925 500 798
950 500 841
1000 500 931
1025 500 977
1125 500 1174
1150 500 1226
1175 500 1279
1200 + 5,0 + 30,0 500 1339
1250 500 1451
1325 500 1628
1375 500 1751
1430 500 1892
1515 500 2121
1610 250 2392
1680 250 2603
1800 250 2984
1910 + 5,0 + 50,0 250 3391
2140 250 4243
2315 250 4956

Gegossene Rundstäbe mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung Fertigteile hergestellt werden.

Mindestabnahme ist eine Fertigungslänge. Sonderlängen und Zwischenmaße auf Anfrage.

Längentoleranz +0%/+3%

< Übersicht