Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Platten und Flachstäbe nach DIN EN 15860.

Polyacetal + Glasfaser (POM GF25), natur.


Dicke unteres Abmaß oberes Abmaß Breite Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
10 + 0,9 + 0,2 1000 3000; 1000 16,9
10 500 3000; 1000 8,44
10 300 3000; 1000 5,06
12 + 1,5 + 0,3 1000 3000; 1000 20,6
12 500 3000; 1000 10,3
12 300 3000; 1000 6,19
16 1000 3000; 1000 27,0
16 500 3000; 1000 13,5
16 300 3000; 1000 8,11
20 1000 3000; 1000 33,4
20 500 3000; 1000 16,7
20 300 3000; 1000 10,0
25 1000 3000; 1000 41,4
25 500 3000; 1000 20,7
25 300 3000; 1000 12,4
30 + 1,5 + 0,5 1000 3000; 1000 49,6
30 500 3000; 1000 24,8
30 300 3000; 1000 14,9
36 + 2,5 + 0,5 500 3000; 1000 30,0
36 300 3000; 1000 18,0
40 1000 3000; 1000 66,4
40 500 3000; 1000 33,2
40 300 3000; 1000 19,9
45 500 3000; 1000 37,2
45 300 3000; 1000 22,3
50 1000 3000; 1000 82,4
50 500 3000; 1000 41,2
50 300 3000; 1000 24,7
60 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 99,2
60 500 3000; 1000 49,6
60 300 3000; 1000 29,8
70 500 3000; 1000 57,6
70 300 3000; 1000 34,6
80 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 132
80 500 3000; 1000 66,2
80 300 3000; 1000 39,7
90 500 3000; 1000 74,2
90 300 3000; 1000 44,5
100 1000 3000; 1000 164
100 500 3000; 1000 82,2
100 300 3000; 1000 49,3
120 + 6,0 + 0,5 500 3000; 1000 98,6
120 300 3000; 1000 59,2

Extrudierte Flachstäbe und Platten mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung, z.B. CNC-Fräsen oder Wasserstrahlschneiden, Fertigteile und Profile hergestellt werden.

1000 mm und 3000 mm lang, Breitentoleranz +0,5%/+4%, Längentoleranz +0%/+3%

Mindestabnahme ist 50 kg je Abmessung, falls nicht auf Lager

< Übersicht