Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Hohlstäbe nach DIN EN 15860.

Polyamid 12 (PA 12), schwarz.


Außen­durchmesser Innen­durchmesser Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [kg/m] -
50
+ 2,0
+ 0,6
30
− 0,6
− 2,0
2000; 1000 1,45
60 30 2000; 1000 2,35
60 40 2000; 1000 1,81
70
+ 3,0
+ 0,8
30
− 0,8
− 3,0
2000; 1000 3,51
70 40 2000; 1000 2,98
70 50 2000; 1000 2,29
80 40 2000; 1000 4,21
80 50 2000; 1000 3,52
80 60 2000; 1000 2,67
90
+ 3,6
+ 1,2
40
− 1,6
− 5,0
2000; 1000 5,76
90 50 2000; 1000 5,09
90 60 2000; 1000 4,26
100 50 2000; 1000 6,65
100 60 2000; 1000 5,82
100 70 2000; 1000 4,84
110 50 2000; 1000 8,37
110
+ 4,5
+ 1,5
60
− 2,0
− 6,5
2000; 1000 7,74
110 70 2000; 1000 6,77
110 80 2000; 1000 5,63
125 50 2000; 1000 11,4
125 60 2000; 1000 10,6
125 70 2000; 1000 9,66
125 80 2000; 1000 8,53
125 100 2000; 1000 5,78
140 50 2000; 1000 14,7
140 60 2000; 1000 13,9
140 70 2000; 1000 12,9
140 80 2000; 1000 11,8
140 100 2000; 1000 9,04
150 50 2000; 1000 17,1
150 60 2000; 1000 16,3
150
4,5
1,5
70 2000; 1000 15,3
150 80 2000; 1000 14,2
150 100 2000; 1000 11,4
150 120 2000; 1000 8,02
160
5,4
1,8
50
− 2,2
− 7,5
2000; 1000 19,8
160 60 2000; 1000 19,0
160 70 2000; 1000 18,0
160 80 2000; 1000 16,9
160 100 2000; 1000 14,2
160 120 2000; 1000 10,8
180 80 2000; 1000 22,5
180 100 2000; 1000 19,8
180 120 2000; 1000 16,4
180 140 2000; 1000 12,4
200
6,0
2,0
100
− 2,5
− 8,5
2000; 1000 26,2
200 120 2000; 1000 22,8
200 140 2000; 1000 18,8
200 160 2000; 1000 14,2
220 100 2000; 1000 33,0
220 120 2000; 1000 29,7
220 140 2000; 1000 25,7
220 160 2000; 1000 21,1
220 180 2000; 1000 15,8
250
9,0
3,0
100
− 3,0
− 12,0
2000; 1000 45,6
250 120 2000; 1000 42,4
250 140 2000; 1000 38,4
250 160 2000; 1000 33,9
250 180 2000; 1000 28,7
280
10,0
3,0
100
− 3,5
− 13,0
2000; 1000 59,0
280 120 2000; 1000 55,8
280 140 2000; 1000 51,9
280 160 2000; 1000 47,3
280 180 2000; 1000 42,1
280 200 2000; 1000 36,3
300 100 2000; 1000 68,5
300 120 2000; 1000 65,3
300 140 2000; 1000 61,4
300 160 2000; 1000 56,8
300 180 2000; 1000 51,6
300 200 2000; 1000 45,8

Extrudierte Hohlstäbe mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung Fertigteile hergestellt werden.

1000 mm und 2000 mm lang

Längentoleranz +0%/+3%

< Übersicht