Halbzeug­programm

< Übersicht

Extrudierte Platten und Flachstäbe nach DIN EN 15860.

Polyacetal + PTFE (POM PTFE), natur.


Dicke unteres Abmaß oberes Abmaß Breite Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
6 + 0,25 − 0,25 1000 3000; 1000 9,06
6 + 0,9 + 0,2 500 3000; 1000 4,95
6 300 3000; 1000 2,97
8 + 0,7 − 0,2 1000 3000; 1000 12,5
8 + 0,9 + 0,2 500 3000; 1000 6,46
8 300 3000; 1000 3,87
10 1000 3000; 1000 15,9
10 500 3000; 1000 7,97
10 300 3000; 1000 4,78
12 + 1,5 + 0,3 1000 3000; 1000 19,5
12 500 3000; 1000 9,74
12 300 3000; 1000 5,84
16 1000 3000; 1000 25,5
16 500 3000; 1000 12,8
16 300 3000; 1000 7,66
20 1000 3000; 1000 31,6
20 500 3000; 1000 15,8
20 300 3000; 1000 9,47
25 1000 3000; 1000 39,1
25 500 3000; 1000 19,6
25 300 3000; 1000 11,7
30 + 1,5 + 0,5 1000 3000; 1000 46,8
30 500 3000; 1000 23,4
30 300 3000; 1000 14,0
36 + 2,5 + 0,5 500 3000; 1000 28,3
36 300 3000; 1000 17,0
40 1000 3000; 1000 62,7
40 500 3000; 1000 31,3
40 300 3000; 1000 18,8
45 500 3000; 1000 35,1
45 300 3000; 1000 21,1
50 1000 3000; 1000 77,8
50 500 3000; 1000 38,9
50 300 3000; 1000 23,3
60 + 3,5 + 0,5 1000 3000; 1000 93,6
60 500 3000; 1000 46,8
60 300 3000; 1000 28,1
70 500 3000; 1000 54,4
70 300 3000; 1000 32,6
80 + 5,0 + 0,5 1000 3000; 1000 125
80 500 3000; 1000 62,5
80 300 3000; 1000 37,5
90 500 3000; 1000 70,0
90 300 3000; 1000 42,0
100 1000 3000; 1000 155
100 500 3000; 1000 77,6
100 300 3000; 1000 46,5
120 + 6,0 + 0,5 500 3000; 1000 93,1
120 300 3000; 1000 55,8

Extrudierte Flachstäbe und Platten mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung, z.B. CNC-Fräsen oder Wasserstrahlschneiden, Fertigteile und Profile hergestellt werden.

1000 mm und 3000 mm lang, Breitentoleranz +0,5%/+4%, Längentoleranz +0%/+3%

Mindestabnahme ist 50 kg je Abmessung, falls nicht auf Lager

< Übersicht