Halbzeug­programm

< Übersicht

Gegossene Rundstäbe nach DIN EN 15860.

Polyamid 6 Guss hitzestabilisiert Glaskugel (PA 6 G GB30), schwarz.


Durch­messer unteres Abmaß oberes Abmaß Länge Gewicht Anfragen / Bestellen
[mm] [mm] [mm] [mm] [kg/m] -
70 + 0,3 + 2,5 2000; 1000 5,53
80 + 0,4 + 2,8 2000; 1000 7,22
85 + 0,5 + 3,2 2000; 1000 8,18
90 2000; 1000 9,14
100 + 0,6 + 3,5 2000; 1000 11,3
110 + 0,7 + 3,9 2000; 1000 13,7
115 + 0,8 + 4,3 2000; 1000 15,0
120 2000; 1000 16,3
125 2000; 1000 17,6
130 + 0,8 + 5,0 2000; 1000 19,1
135 2000; 1000 20,6
140 2000; 1000 22,1
150 + 0,8 + 5,3 2000; 1000 25,4
160 + 0,8 + 6,0 2000; 1000 28,9
165 + 1,0 + 6,5 2000; 1000 30,9
170 2000; 1000 32,7
180 2000; 1000 36,6
190 + 1,0 + 7,5 2000; 1000 40,9
200 2000; 1000 45,2
210 + 1,0 + 8,5 1000; 500 50,0
220 1000; 500 54,7
225 + 1,0 + 9,5 1000; 500 57,5
235 1000; 500 62,6
250 1000; 500 70,6
270 + 1,0 + 11,0 1000; 500 82,6
280 1000; 500 88,7
300 + 1,5 + 12,0 1000; 500 102
320 1000; 500 116
330 + 1,5 + 13,5 1000; 500 123
350 1000; 500 139
360 1000; 500 146
390 + 1,5 + 15,0 1000; 500 172
400 500 181
415 + 1,5 + 16,5 500 195
425 500 204
450 500 228
475 + 1,5 + 18,0 500 255
500 500 282
525 + 3,0 + 21,0 500 313
550 500 342
575 500 373
600 500 406
625 + 3,0 + 25,0 500 443
650 500 478
675 500 515
700 500 553
725 + 5,0 + 25,0 500 594
750 500 634
775 500 676
800 500 720
825 500 765
850 500 811
875 500 859
900 500 907
925 500 958
950 500 1009
1000 500 1117
1025 500 1172
1125 500 1409
1150 500 1471
1175 500 1535
1200 + 5,0 + 30,0 500 1607
1250 500 1741
1325 500 1953
1375 500 2102
1430 500 2271
1515 500 2545
1610 250 2871
1680 250 3123
1800 250 3580
1910 + 5,0 + 50,0 250 4069
2140 250 5092
2315 250 5947

Gegossene Rundstäbe mit Aufmaß aus denen durch spanende Bearbeitung Fertigteile hergestellt werden.

Mindestabnahme ist eine Fertigungslänge. Sonderlängen und Zwischenmaße auf Anfrage.

Längentoleranz +0%/+3%

< Übersicht